Gesztenyéről

Tápérték-összehasonlítások - gesztenye, alma, túró, búzaliszt

(100g termékre számolva)

Összetevők Szelíd gesztenye Alma Tehéntúró (félzsíros) Búzaliszt (finom)
Energia (kcal) 167 31 147 339
Fehérje (g) 4,8 0,4 16,2 9,8
Zsír (g) 1,5 * 0,4 7 1
Szénhidrát (g) 32,6 7 3,7 70,6
Víz (%) 57,9 90,5 71,3 12,3
B1 vitamin (mg) 0,2 0,05 0,03 0,1
B2 vitamin (mg) 0,25 0,05 0,12 0,05
B3 vitamin (mg) 1,2 0,5 0,04 0,5
Kalcium (mg) 94,6 5,5 80 13
Foszfor (mg) 90 8 192 100
Vas (mg) 1,2 0,3 0,2 0,9
Nátrium (mg) 20 2 18 2
Kálium (mg) 553 112 65 110

* nem zsír, hanem savtartalom

Vissza az oldal tetejére